Rättvik kommunala gymnasieskolor
Rättvik · 8 program · antagningspoäng 2026
Kommer du in på Rättvik kommunala gymnasieskolor?
Räkna ut ditt meritvärde gratis på 60 sekunder och jämför direkt mot skolans poäng.
Räkna ut mitt meritvärde →Antagningspoäng per program
- NaturvetenskapVerifierad 2026302.5pmedian 318p2024: 265p2025: 250p2026: 302.5p▲ +37.5p sedan 2024
- NaturbrukHästhållningVerifierad 2026225pmedian 270p2024: 107.5p2025: 195p2026: 225p▲ +117.5p sedan 2024
- EkonomiVerifierad 2026195pmedian 252p2024: 182.5p2025: 180p2026: 195p▲ +12.5p sedan 2024
- SamhällsvetenskapVerifierad 2026180pmedian 248p2024: 180p2025: 177.5p2026: 180pOförändrad
- NaturbrukLantbrukVerifierad 2026165pmedian 220p2024: 130p2025: 197.5p2026: 165p▲ +35p sedan 2024
- Bygg- och anläggningVerifierad 2026150pmedian 190p2024: 80p2025: 152.5p2026: 150p▲ +70p sedan 2024
- NaturbrukDjurvårdVerifierad 2026140pmedian 221p2024: 207.5p2025: 210p2026: 140p▼ -67.5p sedan 2024
- El- och energiVerifierad 2026130pmedian 195p2024: 145p2025: 175p2026: 130p▼ -15p sedan 2024
Liknande skolor i Rättvik
Skolor med snarlika antagningspoäng – bra alternativ eller reservval.
Vanliga frågor om Rättvik kommunala gymnasieskolor
Vilket meritvärde krävs för att komma in på Rättvik kommunala gymnasieskolor?
Vid senaste antagningen låg lägsta antagningspoäng på Rättvik kommunala gymnasieskolor i Rättvik mellan 130 och 302.5 meritpoäng beroende på program. Det populäraste programmet krävde 302.5 poäng och det med lägst gräns 130 poäng.
Hur många program finns på Rättvik kommunala gymnasieskolor?
Rättvik kommunala gymnasieskolor i Rättvik erbjuder 6 gymnasieprogram. Du ser samtliga program med antagningspoäng och behörighetskrav här på sidan.
Från vilket år är antagningspoängen?
Poängen kommer från slutantagningen 2026 och hämtas från länets gymnasieantagning. Där årets siffra inte publicerats visas senast kända gräns som riktvärde.
Hur vet jag om jag kommer in på Rättvik kommunala gymnasieskolor?
Räkna ut ditt meritvärde gratis i Meritios kalkylator, så jämförs det automatiskt mot skolans antagningspoäng och du får en chansberäkning i procent för varje program.