Taserudsgymnasiet
Arvika · 8 program · antagningspoäng 2026
Kommer du in på Taserudsgymnasiet?
Räkna ut ditt meritvärde gratis på 60 sekunder och jämför direkt mot skolans poäng.
Räkna ut mitt meritvärde →Antagningspoäng per program
- El- och energiVerifierad 2026235pmedian 253p2024: 200p2025: 227.5p2026: 235p▲ +35p sedan 2024
- Bygg- och anläggningVerifierad 2026192.5pmedian 236p2024: 195p2025: 212.5p2026: 192.5p▼ -2.5p sedan 2024
- IndustritekniskaVerifierad 2026177.5pmedian 209p2024: 175p2025: 135p2026: 177.5p▲ +2.5p sedan 2024
- VVS- och fastighetVerifierad 2026170pmedian 208p2024: 182.5p2025: 182.5p2026: 170p▼ -12.5p sedan 2024
- Fordon- och transportVerifierad 2026162.5pmedian 184p2024: 157.5p2025: 90p2026: 162.5p▲ +5p sedan 2024
- Vård- och omsorgVerifierad 2026107.5pmedian 223p2024: 100p2025: 192.5p2026: 107.5p▲ +7.5p sedan 2024
- Försäljning och serviceVerifierad 2026105pmedian 152p2024: 97.5p2025: 87.5p2026: 105p▲ +7.5p sedan 2024
- Barn- och fritidVerifierad 202697.5pmedian 183p2024: 112.5p2025: 100p2026: 97.5p▼ -15p sedan 2024
Liknande skolor i Arvika
Skolor med snarlika antagningspoäng – bra alternativ eller reservval.
Vanliga frågor om Taserudsgymnasiet
Vilket meritvärde krävs för att komma in på Taserudsgymnasiet?
Vid senaste antagningen låg lägsta antagningspoäng på Taserudsgymnasiet i Arvika mellan 97.5 och 235 meritpoäng beroende på program. Det populäraste programmet krävde 235 poäng och det med lägst gräns 97.5 poäng.
Hur många program finns på Taserudsgymnasiet?
Taserudsgymnasiet i Arvika erbjuder 8 gymnasieprogram. Du ser samtliga program med antagningspoäng och behörighetskrav här på sidan.
Från vilket år är antagningspoängen?
Poängen kommer från slutantagningen 2026 och hämtas från länets gymnasieantagning. Där årets siffra inte publicerats visas senast kända gräns som riktvärde.
Hur vet jag om jag kommer in på Taserudsgymnasiet?
Räkna ut ditt meritvärde gratis i Meritios kalkylator, så jämförs det automatiskt mot skolans antagningspoäng och du får en chansberäkning i procent för varje program.